Сегодня понедельник, 17 февраля 2025 года.

Поиск  

Пример: https   

8 апреля 2023

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
8 апреля 2023 года   |   236
В Смоленской области при пожаре погибла молодая женщина

Трагедия произошла сегодня в Рославльском районе. Согласно оперативной информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пункт 13-й пожарно-спасательной части 8 апреля, в 17.40. На место вызова,...


8 апреля 2023 года   |   245
В Смоленской области произошло ЧП с поездом «Москва-Минск»

Инцидент случился сегодня, 8 апреля. Сегодня, в 08.27 утра, на станции Мещерская в Смоленской области по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд ЂЂЂ 717 Москва - Минск. На...


8 апреля 2023 года   |   613
Угрозы, системный сбой и защита от взлома. Жулики продолжают наживаться на доверчивых смолянах

Шестеро жителей региона пополнили карманы аферистов более чем на 800 тысяч рублей. Беспомощно наблюдали, как «уплывают» деньги 61-летней жительнице Вяземского района позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Мнимый полицейский...


8 апреля 2023 года   |   412
В Смоленске прошел общегородской субботник

В мэрии рассказали, кто и какие улицы убирал на этой неделе. «Месячник по благоустройству и санитарной очистке набирает обороты, уборка мусора ведется во всех районах города. После зимы в...


8 апреля 2023 года   |   968
Библиотека будущего в Ярцеве уже сегодня

Почти полгода детская библиотека работает в статусе модельной. За это время читатели смогли по достоинству оценить изменения, произошедшие в результате модернизации. Библиотека и до этого была информационным центром...


8 апреля 2023 года   |   569
Комиссия ФСИН России оценит работу смоленского пенитенциарного ведомства

В региональном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России началась плановая инспекторская проверка. Она проводится в каждом территориальном органе уголовно-исполнительной системы один раз в пять лет. Основная цель инспектирования...


8 апреля 2023 года   |   392
Почти 1000 смолян прошли обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

В прошлом году 993 жителя Смоленской области прошли профессиональное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Целью проекта ЂЂЂ содействие занятости отдельных категорий смолян, организация профессионального...


8 апреля 2023 года   |   418
В смоленском райцентре двух человек госпитализировали с места жесткого ДТП

Очевидцы аварии поделились фото с места происшествия. Сегодня, 8 апреля, около 16.00, в Холм-Жирковском произошла серьезная авария. Около дома ЂЂЂ 16 по ул. Заокольная водитель «Оки» при повороте...


8 апреля 2023 года   |   612
В Смоленской области приезжая мошенница «нагрела» магазин на два ноутбука

Злоумышленницу задержали в Новороссийске. В полицию обратился сотрудник одного из магазинов Вязьмы с заявлением о мошенничестве. Оказалось, что незадолго до этого некая дама обратилась к продавцам техники и...


8 апреля 2023 года   |   382
Глава Смоленского региона оценил работу переправы на месте подтопления в Дорогобужском районе

Ситуация с паводком в муниципалитете постепенно стабилизируется. Работу переправы на подтопленном участке дороги в Дорогобужском районе проверил врио губернатора Василий Анохин. Глава региона вместе с жителями проехал до места...


8 апреля 2023 года   |   390
Почти тысяча смолян прошли обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

В прошлом году 993 жителя Смоленской области прошли профессиональное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Целью проекта является содействие занятости отдельной категории граждан, организация профессионального...


8 апреля 2023 года   |   221
В Вязьме пенсионер на иномарке сбил 20-летнего пешехода

Накануне, 7 апреля, в Вязьме сбили 20-летнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 9:50 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ленина, возле дома №36. «Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует,...


8 апреля 2023 года   |   631
Как 83-летний смолянин плетет лапти по древним технологиям

Пенсионер из смоленской глубинки продолжает удивлять своим мастерством. В шумячскую деревню Озерная я отправилась, чтобы познакомиться с Иваном Николаевичем Новиковым, который до сих пор мастерски плетет лапти, занимается изготовлением...


8 апреля 2023 года   |   197
Есть пострадавшая. На окраине Смоленска не смогли разъехаться две легковушки

Авария произошла в Тихвинке. В полиции рассказали подробности ДТП, которое случилось 7 апреля, около 9.50 утра, возле дома 34 поселка Тихвинка. Из собранных сотрудников Госавтоинспекции материалов следует, что...


8 апреля 2023 года   |   512
В смоленском воздухе не нашли пыли

Превышения концентраций не зарегистрировали на пяти обследованных улицах В Смоленске сотрудники регионального Роспотребнадзора не нашли пыль в уличном воздухе. Специалисты исследовали пять улиц облцентра при помощи мобильной лаборатории....


8 апреля 2023 года   |   959
"Чтобы убрать пыль, нужно думать, как пыль". В Смоленске городские службы сдувают песок с сухих дорог

Вместо уборки получается "пшик" В Смоленске сотрудники нескольких коммунальных служб дуют на пыль и грязь, которые остались после зимнего сезона. При помощи воздуходувок коммунальщики пытаются убрать улицы и...


8 апреля 2023 года   |   783
В смоленской деревне жители две недели провели без воды

Коммунальная засуха. В домах жителей деревни Мальцево Гагаринского района на протяжении двух недель не было воды. "У меня куча грязной посуды, я в тазу с водой...


8 апреля 2023 года   |   795
В Катыни прошел субботник (фото)

"Пусть политика остается за воротами смоленского комплекса. Мы с мёртвыми не воюем" Общественные объединения регионе организовали и провели на территории государственного мемориального комплекса "Катынь" в Смоленском районе Смоленской...


8 апреля 2023 года   |   998
В указ о мерах социальной поддержки семей мобилизованных смолян и добровольцев внесены изменения

"Смоленские участники СВО, независимо от своего статуса, должны быть уверены, что их родные находятся под защитой" Временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин внёс изменения в указ о мерах...


8 апреля 2023 года   |   816
В Смоленске началось голосование за новый облик автобусов

Принять участие в нём можно до 12 апреля. Голосование за новый облик для автобусов Смоленска стартовало сегодня. Об этом сообщает администрация города. Голосование, в ходе которого...


8 апреля 2023 года   |   932
Следственный комитет дал комментарий по поводу видеоролика задержания серийного педофила в Смоленске

Роликом поимки врача, подозреваемого в совращении несовершеннолетних, поделился скандально известный смоленский депутат Региональное управление Следственного комитета РФ назначило проверку по публикации в соцсети видеозаписи о возможном совершении жителем...


8 апреля 2023 года   |   904
Смоленский военкор Семен Пегов создал репортаж «в центре Бахмутовской мясорубки» (видео)

Эту работу команда WarGonzo посвятила Владлену Татарскому. Военкор Семен Пегов и оператор Павел Чуприна посетили Артемовск (Бахмут). В видео, в котором Пегов анонсирует выход репортажа, он признается:...


8 апреля 2023 года   |   609
В Смоленской области свора бродячих собак атаковала автостоянку

Довольно необычное ЧП произошло в районе улицы Ленина Житель Сафонова сообщил в соцсетях о стае диких собак, которые повредили его автомобиль, припаркованный на автостоянке на улице Ленина....


8 апреля 2023 года   |   960
Василий Анохин в Дорогобужском районе проверил работу переправы

Уже несколько недель из-за разлива Днепра жители деревень Полибино, Васино и Болдино добираются до "Большой земли" на КамАЗе Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин проверил организацию работ по...


8 апреля 2023 года   |   824
В Смоленской области школьники приняли участие в проекте «Билет в будущее»

В этом школьникам помогали 85 педагогов-наставников. В прошлом году 6075 ребят поучаствовали во Всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее", который дает возможность узнать о различных...


8 апреля 2023 года   |   738
Под Смоленском согнулся пешеходный мост

Информацией поделились местные жители в одном из пабликов. Гагаринцы из деревень Ашоково и Трубино уже около 10 лет ходят через реку по аварийному мосту. Он треснул посередине и,...


8 апреля 2023 года   |   596
Под Смоленском ограничат движение через железнодорожный переезд

Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково будет ограничено 10 апреля. 10 апреля на переезде возле станции Струково в Дорогобужском районе железнодорожники проведут ремонтные работы, необходимые для обеспечения безопасности...


8 апреля 2023 года   |   662
На Смоленщине объявлен пожароопасный сезон

Связано это со сжиганием сухой травы на территории региона На территории региона с 7 апреля установлен пожароопасный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской...


8 апреля 2023 года   |   250
Стартовало голосование за единый стиль смоленского автобуса

В Смоленске открыто голосование за единый стиль для городского автобуса, сообщают в пресс-службе мэрии. Всего на конкурс поступило более 20 работ. Голосование продлится до 12 апреля. В ходе интернет-голосования смоляне...


8 апреля 2023 года   |   148
Смоленская полиция ищет свидетелей аварии, в которой серьезно пострадала пассажирка

Иномарка врезалась в ограждение и «вылетела» в кювет. Жесткое ДТП произошло 11 января этого года, около 19.09, на 243-м километре трассы М-1, на территории Вяземского района. 70-летний водитель автомобиля...


8 апреля 2023 года   |   348
В Смоленской области более шести тысяч школьников приняли участие в проекте «Билет в будущее»

В Смоленской области в прошлом году 6 075 ребят поучаствовали во Всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Проект дает возможность узнать о различных профессиях и найти...


8 апреля 2023 года   |   117
В каких населенных пунктах Смоленской области за ночь улучшилась паводковая обстановка

Новые данные о подтоплениях опубликовало региональное ГУ МЧС. По данным ведомства, по состоянию на 11 часов утра 8 апреля паводковая обстановка на территории Смоленской области складывается следующим образом:...


8 апреля 2023 года   |   381
Более 6000 смоленских школьников приняли участие в проекте «Билет в будущее»

В этом школьникам помогали 85 педагогов-наставников. В прошлом году 6075 ребят поучаствовали во Всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который дает возможность узнать о различных профессиях...


8 апреля 2023 года   |   392
Сотрудники регионального УФСИН приняли участие в VII съезде военно-патриотического объединения «Юнармейцы»

Мероприятие прошло на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Прудок» в Шумячском районе для детей от 12 до 17 лет. На протяжении всей смены ее участники, а это более 150 человек...


8 апреля 2023 года   |   167
В Смоленской области подтопленными остаются 19 приусадебных участков

В Смоленской области остаются подтопленными 19 приусадебных участков и 4 участка автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве отметили, что от воды освободились 1 низководный...


8 апреля 2023 года   |   264
На территории Смоленской области зарегистрирован всплеск горимости

На данный момент система «ИСДМ-Рослесхоз» передает данные о 54 термоточках в регионе. Диспетчерская служба лесного хозяйства Смоленской области сообщает, что сегодня на территории региона зафиксировано большое количество термоточек (тепловых...


8 апреля 2023 года   |   378
Следственный изолятор № 2 посетил благочинный Вяземского округа протоиерей Валерий

Священнослужитель провел обряды крещения и причащения, а также побеседовал с осужденными на духовно-нравственные темы. Отец Валерий – настоятель Храма Преображения Господня, на протяжении нескольких лет окормляющий вяземский...


8 апреля 2023 года   |   391
Василий Анохин проверил работу переправы на подтопленном участке дороги в Дорогобужском районе

Напомним, в Дорогобужском районе Смоленской области из-за разлива Днепра произошло подтопление участка автомобильной дороги Дорогобуж - Полибино — Васино. В рамках рабочей поездки в Дорогобужский район врио Губернатора Василий...


8 апреля 2023 года   |   221
Соцсети: в Смоленской области согнулся пешеходный мост

Информацией поделились местные жители в одном из пабликов. Гагаринцы из деревень Ашоково и Трубино уже около 10 лет ходят через реку по аварийному мосту. Он треснул посередине и, как...


8 апреля 2023 года   |   283
В Смоленске конфликт между супругами закончился поножовщиной

В полицию поступило заявление 32-летнего смолянина о том, что ему нанесены телесные повреждения. Выяснилось, что в квартире по месту жительства у потерпевшего возник конфликт с женой на бытовой...


8 апреля 2023 года   |   281
В смоленском райцентре в столкновении авто пострадала девушка

Ее доставили в медучреждение. 7 апреля, около половины девятого часа вечера, в районе дома ЂЂЂ 6 по улице Чистякова в Дорогобуже столкнулись два автомобиля. на месте потребовалась помощь полиции,...


8 апреля 2023 года   |   131
В Смоленской области ограничат движение через ж/д переезд

Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково будет ограничено 10 апреля. 10 апреля на переезде возле станции Струково в Дорогобужском районе железнодорожники проведут ремонтные работы, необходимые для обеспечения безопасности...


8 апреля 2023 года   |   70
Мобильная приёмная прокурора проведёт личный приём жителей Кардымовского района

Начальник отдела правовой статистики и защиты информации Владимир Морозов в рамках работы мобильной приёмной проведёт личный приём жителей Кардымовского района. Личный приём состоится 12 апреля в 11:00 по адресу:...


8 апреля 2023 года   |   242
Смоленские таможенники не пустили в регион более 300 тонн отходов

За первые три месяца этого года мобильные группы ведомства «развернули» 23 авто с опасными грузами. В первом квартале 2023 года мобильными группами Смоленской таможни было приостановлено и возвращено на...


8 апреля 2023 года   |   192
187 млн рублей получит Смоленск на развитие туристской инфраструктуры

187 млн рублей получит город Смоленск на развитие туристской инфраструктуры. В пресс-службе городской администрации отметили, что такую ощутимую помощь из федерального бюджета областной центр получит впервые благодаря победе...

Архив

[+] Январь 2006

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[+] Февраль 2006

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

[+] Март 2006

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[+] Апрель 2006

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[+] Май 2006

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[+] Июнь 2006

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[+] Июль 2006

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[+] Август 2006

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[+] Сентябрь 2006

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[+] Октябрь 2006

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[+] Ноябрь 2006

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

[+] Декабрь 2006

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[+] Январь 2007

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[+] Февраль 2007

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

[+] Март 2007

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[+] Апрель 2007

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

[+] Май 2007

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[+] Июнь 2007

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[+] Июль 2007

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[+] Август 2007

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[+] Сентябрь 2007

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[+] Октябрь 2007

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[+] Ноябрь 2007

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[+] Декабрь 2007

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[+] Январь 2008

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[+] Февраль 2008

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

[+] Март 2008

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[+] Апрель 2008

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[+] Май 2008

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[+] Июнь 2008

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

[+] Июль 2008

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[+] Август 2008

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[+] Сентябрь 2008

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[+] Октябрь 2008

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[+] Ноябрь 2008

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[+] Декабрь 2008

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[+] Январь 2009

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[+] Февраль 2009

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

[+] Март 2009

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[+] Апрель 2009

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

[+] Май 2009

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[+] Июнь 2009

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[+] Июль 2009

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[+] Август 2009

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[+] Сентябрь 2009

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[+] Октябрь 2009

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[+] Ноябрь 2009

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

[+] Декабрь 2009

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[+] Январь 2010

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[+] Февраль 2010

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

[+] Март 2010

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[+] Апрель 2010

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[+] Май 2010

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[+] Июнь 2010

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[+] Июль 2010

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[+] Август 2010

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[+] Сентябрь 2010

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

[+] Октябрь 2010

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[+] Ноябрь 2010

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[+] Декабрь 2010

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[+] Январь 2011

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[+] Февраль 2011

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

[+] Март 2011

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[+] Апрель 2011

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[+] Май 2011

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[+] Июнь 2011

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

[+] Июль 2011

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[+] Август 2011

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[+] Сентябрь 2011

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[+] Октябрь 2011

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[+] Ноябрь 2011

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[+] Декабрь 2011

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[+] Январь 2012

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[+] Февраль 2012

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        

[+] Март 2012

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[+] Апрель 2012

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

[+] Май 2012

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[+] Июнь 2012

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[+] Июль 2012

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[+] Август 2012

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[+] Сентябрь 2012

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[+] Октябрь 2012

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[+] Ноябрь 2012

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[+] Декабрь 2012

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[+] Январь 2013

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[+] Февраль 2013

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

[+] Март 2013

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[+] Апрель 2013

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[+] Май 2013

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[+] Июнь 2013

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[+] Июль 2013

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[+] Август 2013

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[+] Сентябрь 2013

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

[+] Октябрь 2013

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[+] Ноябрь 2013

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[+] Декабрь 2013

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[+] Январь 2014

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[+] Февраль 2014

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

[+] Март 2014

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[+] Апрель 2014

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
